美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
11/11/11 较上周 较上年 11/11/11 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 341.3 1.3 -11.2 337.0 -1.1 -20.6
馏分油 139.0 -2.6 -18.6 133.7 -2.1 -25.1
汽油 204.2 -2.9 -10.5 205.2 1.0 -2.5
取暖油 38.5 1.1 -13.3 37.5 0.8 -14.3
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.5 0.2 0.0 -0.5
煤油型航空燃料 43.7 -1.2 -0.2 42.7 -1.9 -2.1
原油日加工量 14.4 0.4 0.6 14.7 0.3 0.4
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少120万桶,汽油库存减少70万桶,馏分油库存减少210万桶.(完)