公告: 

磁敏电子液位计能否测量粘性介质

   2024-07-06 官方网站宏伟仪表16
核心提示:磁敏电子液位计能否测量粘性介质
<**n sans-serif";="" font-size:="" 15px;="" text-wrap:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑; white-**ce: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">在工业应用中,可能常会遇到以下几种主要干扰磁敏液位计现象:

<**n sans-serif";="" font-size:="" 15px;="" text-wrap:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑; white-**ce: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">  (1)发指令时,电机无规则地转动;

<**n sans-serif";="" font-size:="" 15px;="" text-wrap:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑; white-**ce: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">  (2)信号等于零时,数字显示表数值乱跳;

<**n sans-serif";="" font-size:="" 15px;="" text-wrap:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑; white-**ce: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">  (3)传感器工作时,其输出值与实际参数所对应的信号值不吻合,且误差值是随机的、无规律的;

<**n sans-serif";="" font-size:="" 15px;="" text-wrap:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑; white-**ce: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">  (4)当被测参数稳定的情况下,传感器输出的数值与被测参数所对应的信号数值的差值为一稳定或呈周期性变化的值;

<**n sans-serif";="" font-size:="" 15px;="" text-wrap:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑; white-**ce: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">  (5)与交流伺服系统共用同一电源的设备(如显示器等)工作不正常。磁致伸缩液位计优点:

<**n sans-serif";="" font-size:="" 15px;="" text-wrap:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑; white-**ce: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">1.磁致伸缩液位计适合于高精度要求的清洁液位的液位测量,精度达到1mm, 新产品精度已经可以达到0.1mm。2.

<**n sans-serif";="" font-size:="" 15px;="" text-wrap:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑; white-**ce: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">2.可应用于两种不同液体之间的界位测量。
 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类技术
推荐图文
推荐技术
点击排行
网站首页 | 关于我们 | 隐私政策 | 使用协议 | 广告服务 | 会员服务 | 用户反馈 | 联系我们 | 营业执照
客服/合作/投诉:+852-92652753 邮箱:oilmc@vip.qq.com 备案:渝ICP备18014278号-1
© 2007-2023  All Rights Reserved. 本站所有信息均为会员发布,虽已初步审核仍请自行注意识别验证其有效。